РУБЛИ · СЕРВИС · РАСЧЁТ
Кредитный калькулятор: платёж, переплата и график
Калькулятор показывает математический сценарий платежей, а не условия конкретного кредитора. Проверка условий, рисков и следующего шага без вымышленных предложений.
Изменяйте вводные и сравнивайте последствия. Расчёт остаётся в браузере и не отправляет заявку.
Сценарный расчёт
Рассчитайте сценарий до заявки
Расчёт использует введённую ставку и стандартные формулы. Это не ПСК и не оферта: комиссии, страхование и индивидуальные условия не включены.
Помесячный график расчёта
Это расчётная таблица без даты платежа и без банковского графика. Она помогает сверить сумму основного долга и процентов по принятой иллюстративной модели.
| Месяц | Остаток на начало | Основной долг | Проценты | Платёж | Остаток на конец |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 000 ₽ | 6 149 ₽ | 5 000 ₽ | 11 149 ₽ | 293 851 ₽ |
| 2 | 293 851 ₽ | 6 251 ₽ | 4 898 ₽ | 11 149 ₽ | 287 600 ₽ |
| 3 | 287 600 ₽ | 6 356 ₽ | 4 793 ₽ | 11 149 ₽ | 281 244 ₽ |
| 4 | 281 244 ₽ | 6 462 ₽ | 4 687 ₽ | 11 149 ₽ | 274 782 ₽ |
| 5 | 274 782 ₽ | 6 569 ₽ | 4 580 ₽ | 11 149 ₽ | 268 213 ₽ |
| 6 | 268 213 ₽ | 6 679 ₽ | 4 470 ₽ | 11 149 ₽ | 261 534 ₽ |
| 7 | 261 534 ₽ | 6 790 ₽ | 4 359 ₽ | 11 149 ₽ | 254 744 ₽ |
| 8 | 254 744 ₽ | 6 903 ₽ | 4 246 ₽ | 11 149 ₽ | 247 841 ₽ |
| 9 | 247 841 ₽ | 7 018 ₽ | 4 131 ₽ | 11 149 ₽ | 240 823 ₽ |
| 10 | 240 823 ₽ | 7 135 ₽ | 4 014 ₽ | 11 149 ₽ | 233 688 ₽ |
| 11 | 233 688 ₽ | 7 254 ₽ | 3 895 ₽ | 11 149 ₽ | 226 434 ₽ |
| 12 | 226 434 ₽ | 7 375 ₽ | 3 774 ₽ | 11 149 ₽ | 219 059 ₽ |
| 13 | 219 059 ₽ | 7 498 ₽ | 3 651 ₽ | 11 149 ₽ | 211 561 ₽ |
| 14 | 211 561 ₽ | 7 623 ₽ | 3 526 ₽ | 11 149 ₽ | 203 938 ₽ |
| 15 | 203 938 ₽ | 7 750 ₽ | 3 399 ₽ | 11 149 ₽ | 196 188 ₽ |
| 16 | 196 188 ₽ | 7 879 ₽ | 3 270 ₽ | 11 149 ₽ | 188 309 ₽ |
| 17 | 188 309 ₽ | 8 011 ₽ | 3 138 ₽ | 11 149 ₽ | 180 298 ₽ |
| 18 | 180 298 ₽ | 8 144 ₽ | 3 005 ₽ | 11 149 ₽ | 172 154 ₽ |
| 19 | 172 154 ₽ | 8 280 ₽ | 2 869 ₽ | 11 149 ₽ | 163 874 ₽ |
| 20 | 163 874 ₽ | 8 418 ₽ | 2 731 ₽ | 11 149 ₽ | 155 456 ₽ |
| 21 | 155 456 ₽ | 8 558 ₽ | 2 591 ₽ | 11 149 ₽ | 146 898 ₽ |
| 22 | 146 898 ₽ | 8 701 ₽ | 2 448 ₽ | 11 149 ₽ | 138 197 ₽ |
| 23 | 138 197 ₽ | 8 846 ₽ | 2 303 ₽ | 11 149 ₽ | 129 351 ₽ |
| 24 | 129 351 ₽ | 8 993 ₽ | 2 156 ₽ | 11 149 ₽ | 120 358 ₽ |
| 25 | 120 358 ₽ | 9 143 ₽ | 2 006 ₽ | 11 149 ₽ | 111 215 ₽ |
| 26 | 111 215 ₽ | 9 295 ₽ | 1 854 ₽ | 11 149 ₽ | 101 920 ₽ |
| 27 | 101 920 ₽ | 9 450 ₽ | 1 699 ₽ | 11 149 ₽ | 92 470 ₽ |
| 28 | 92 470 ₽ | 9 608 ₽ | 1 541 ₽ | 11 149 ₽ | 82 862 ₽ |
| 29 | 82 862 ₽ | 9 768 ₽ | 1 381 ₽ | 11 149 ₽ | 73 094 ₽ |
| 30 | 73 094 ₽ | 9 931 ₽ | 1 218 ₽ | 11 149 ₽ | 63 163 ₽ |
| 31 | 63 163 ₽ | 10 096 ₽ | 1 053 ₽ | 11 149 ₽ | 53 067 ₽ |
| 32 | 53 067 ₽ | 10 265 ₽ | 884 ₽ | 11 149 ₽ | 42 802 ₽ |
| 33 | 42 802 ₽ | 10 436 ₽ | 713 ₽ | 11 149 ₽ | 32 366 ₽ |
| 34 | 32 366 ₽ | 10 610 ₽ | 539 ₽ | 11 149 ₽ | 21 756 ₽ |
| 35 | 21 756 ₽ | 10 786 ₽ | 363 ₽ | 11 149 ₽ | 10 970 ₽ |
| 36 | 10 970 ₽ | 10 970 ₽ | 183 ₽ | 11 153 ₽ | 0 ₽ |
Сравнение срока
36 или 48 месяцев
- 36 мес.
- 11 149 ₽ / мес.
- 101 368 ₽ переплата
- 48 мес.
- 9 129 ₽ / мес.
- 138 201 ₽ переплата
Более длинный срок снижает расчётный платёж, но меняет общую сумму процентов. Сравните оба сценария с запасом бюджета.
02 · КАК СЧИТАЕМ
Что важно в этом сценарии
Введите сумму, срок, ставку и тип платежа. Результат помогает сравнить варианты, но не включает неизвестные комиссии, страховку и индивидуальные условия.
Что проверить до решения
- Сравните два срока
- Переключите тип платежа
- Сверьте итог с документами кредитора
Главный риск
Расчёт по номинальной ставке нельзя принимать за ПСК или окончательное предложение.
Критерий решения
Используйте результат как ориентир перед чтением индивидуальных условий.
Короткие ответы
Что главное знать про «кредитный калькулятор»?
Калькулятор показывает математический сценарий платежей, а не условия конкретного кредитора.
Как принять решение без рекламных обещаний?
Используйте результат как ориентир перед чтением индивидуальных условий.
Источники и границы материала
- Действующий текст законодательстваФедеральный закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»Получено: 2026-07-24; проверено: 2026-07-24; редакция проверена 24.07.2026
- Банк РоссииРасчёт показателя долговой нагрузки заёмщикаПолучено: 2026-07-24; проверено: 2026-07-24; страница обновлена 08.05.2026